Struktura databáze MyTrees
Všechny zde uvedené tabulky jsou umístěny ve schématu public.
Výčet sloupců tabulek není úplný, zařadili jsme jen základní sloupce, které jsou relevantní k české metodice a považujeme je za důležité.
Tento dokument platí pro MyTrees ve verzi 1.16.
Hlavními prvky jsou takzvané evidované objekty, což mohou být stromy, stromové skupiny,
technické bodové prvky, techniské liniové prvky, technické plošné prvky,
vegetační bodové prvky, vegetační plošné prvky, cesty nebo trávníky,
ke kterým se evidují jejich atributy/vlastnosti a také poloha/tvar.
Evidované prvky jsou členěny do základních ploch, základní plochy jsou sdružovány
do skupin ploch (buď geograficky nebo logicky), skupiny ploch jsou sdružovány v projektech.
K evidovaným objektům se přidávají ošetření, která lze zařazovat do pracovních příkazů.
Kromě toho lze k evidovaných objektům přidávat záznamy o doprovodných organismech
a uživatelské poznámky.
Struktura projektu
project
Tabulka s projekty.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
name | text | jméno projektu | |
sid | uuid | synchronizační identifikátor | jedinečný v rámci projektu |
district
Tabulka se skupinami ploch.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_project | integer | odkaz na nadřazený projekt | references project(rid) |
name | text | jméno skupiny ploch | |
sid | uuid | synchronizační identifikátor | jedinečný v rámci projektu |
site
Tabulka se základními plochami.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_district | integer | odkaz na nadřazenou skupinu ploch | references district(rid) |
name | text | jméno plochy | |
sid | uuid | synchronizační identifikátor | jedinečný v rámci projektu |
site_parcel
Vazebná tabulka mezi evidovanými objekty a plochou. V budoucnu bude zrušena.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | | |
ref_site | integer | odkaz na nadřazenou plochu | references site(rid) |
Objekty v ploše
Tabulka s hlavními atributy evidovaných objektů.
dbobj
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_site_parcel | integer | odkaz na vazebnou tabulku | references site_parcel(rid) |
ref_dbobj_type | integer | typ evidovaného objektu | references dbobj_type(rid) |
ref_lov_dbobj | integer | druh stromu (taxon) | má smysl u stromů a vegetačních bodových prvků; references lov_dbobj(rid) |
note | text | poznámka | |
rfid | text | číslo štítku | jedinečné v rámci projektu |
object_id | integer | pořadové číslo v rámci základní plochy | jedinečné v rámci základní plochy |
count | integer | počet | u stromových skupin je zde uložen počet obsažených stromů |
in_recycle_bin | boolean | prvek v koši | indikátor měkkého smazání, u stromů obvykle koresponduje s pokácením |
sid | text | synchronizační identifikátor | jedinečný v rámci projektu |
cadastral_area_code | text | kód katastrálního území | |
parcel_number | text | parcelní číslo | |
owner | text | vlastník | |
dbobj_ext_lawn
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
area_size | double | plocha | |
mow_type | text | typ sekačky | |
incline | text | sklon svahu | |
disposition | text | stav | |
type_lawn | text | typ trávníku | |
intensity_class | text | intenzitní třída | |
circumference | double | obvod | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_path
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
area_size | double | plocha | |
incline | text | sklon svahu | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
circumference | double | obvod | |
path_surface | text | povrch cesty | |
path_length | double | délka cesty | |
type_path | text | typ cesty | |
path_width | double | šířka cesty | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_ta
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
area_size | double | plocha | |
incline | text | sklon svahu | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údřby | |
circumference | double | obvod | |
type_ta | text | typ | |
height | double | výška | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_tl
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
incline | text | sklon svahu | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
height | double | výška | |
length | double | délka | |
type_tl | text | typ | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_tp
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
incline | text | sklon | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
type_tp | text | typ | |
wattage | integer | výkon | používá se u lamp veřejného osvětlení |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_tree
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
age_class | text | věková třída | |
date_felled | date | datum pokácení | |
date_first_inspection | date | datum prvního hodnocení | |
date_inspection | date | datum posledního hodnocení | |
dbh | integer | průměr kmene | |
dbh_2 | integer | průměr kmene 2 | |
dbh_3 | integer | průměr kmene 3 | |
dbh_4 | integer | průměr kmene 4 | |
dbh_5 | integer | průměr kmene 5 | |
health | text | zdravotní stav | |
height | double | výška | |
incline | text | sklon svahu | |
inspect_by | text | naposledy hodnoceno uživatelem | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
longevity | text | perspektiva | |
park_value | text | sadovnická hodnota | |
stability | text | stabilita | |
stem_height | double | výška nasazení koruny | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
vitality | text | | |
dbobj_ext_treegroup
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
date_first_inspection | date | datum prvního hodnocení | |
date_inspection | date | datum hodnocení | |
height | double | průměrná výška | |
incline | text | sklon svahu | |
inspect_by | text | naposledy hodnoceno uživatelem | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_va
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
incline | text | sklon | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
type_va | text | typ | |
area_size | double | plocha | |
circumference | double | obvod | |
height | double | výška | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
dbobj_ext_vp
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid_ext | integer | odkaz na záznam v dbobj | references dbobj(rid) |
incline | text | sklon | |
disposition | text | stav | |
intensity_class | text | intenzitní třída údržby | |
type_vp | text | typ | |
udf_n_1 | text | uživatelské políčko 1 | |
udf_n_2 | text | uživatelské políčko 2 | |
udf_n_3 | text | uživatelské políčko 3 | |
udf_n_4 | text | uživatelské políčko 4 | |
udf_n_5 | text | uživatelské políčko 5 | |
udf_n_6 | text | uživatelské políčko 6 | |
udf_t_1 | text | uživatelské políčko 7 | |
udf_t_2 | text | uživatelské políčko 8 | |
udf_t_3 | text | uživatelské políčko 9 | |
udf_t_4 | text | uživatelské políčko 10 | |
udf_t_5 | text | uživatelské políčko 11 | |
udf_t_6 | text | uživatelské políčko 12 | |
udf_u_1 | text | uživatelské políčko 13 | |
udf_u_2 | text | uživatelské políčko 14 | |
udf_u_3 | text | uživatelské políčko 15 | |
udf_u_4 | text | uživatelské políčko 16 | |
udf_u_5 | text | uživatelské políčko 17 | |
udf_u_6 | text | uživatelské políčko 18 | |
lov_dbobj
Seznam druhů stromů
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
code | text | latinské jméno druhu | |
dbobj_more
Seznam druhů stromu v rámci evidovaného objektu. Má smysl u skupiny stromů, vyjímečně u vegetačního plošného objektu.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_dbobj | integer | odkaz na evidovaný objekt | |
ref_lov_dbobj | integer | odkaz na druh stromu | |
count | integer | počet kusů druhu v rámci evidovaného objektu | |
Geometrie objektů v ploše
dbobj_gis_objects
Vazebná tabulka mezi evidovanými objekty a pozicemi/tvary. V budoucnu bude pravděpodobně zrušena a nahrazena přímým odkazem.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_data_object | integer | odkaz na evidovaný objekt | |
ref_gis_object | integer | odkaz na pozici/tvar | |
gis_objects
Tabulka pozic/tvarů zobrazovaných v mapě. Obsahuje jak pozice/tvary evidovaných objektů, tak pozice/tvary uživatelsky kreslených vrstev - pomocných mapových prvků.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
geometry | geometry | pozice/tvar | neobsahuje souřadný systém, tn je uložen v ramci tabulky gis_map_project jako odkaz do interního seznamu aplikace MyTrees |
x | double | souřadnice X | |
y | double | souřadnice Y | |
gis_map_project
Obsahuje základní nastavení mapy pro projekt.
Odkazy na souřadný systém jsou odkazy do interního seznamu aplikace MyTrees.
Hodnota 0 odpovídá EPSG:2065, hodnota 1 odpovídá EPSG:102067.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_project | integer | odkaz na projekt | references project(rid) |
ref_projection | integer | hlavní souřadný systém, ve kterém se má mapa zobrazovat | |
data_coodrinate_system | integer | souřadný systém ve kterém jsou uloženy pozice/tvary evidovaných objektů | obvykle stejný jako ref_projection, ale vyjímečně jiný |
Ošetření
work_item
Tabulka s navrženými i realizovanými ošetřeními/zásahy pro evidované objekty.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_dbobj | integer | odkaz na evidovaný objekt | references dbobj(rid) |
ref_technology | integer | odkaz na technologii ošetření | references technology(rid) |
ref_priority | integer | odkaz na naléhavost ošetření | references priority(rid) |
ref_frequency | integer | odkaz na navržené opakování ošetření | references frequency(rid) |
ref_work_order | integer | odkaz na pracovní příkaz | references work_order(rid) |
note | text | poznámka | |
status | text | stav ošetření | a - navržené; b - zařazené do nezadaného pracovního příkazu; c - zařazené do zadaného pracovního příkazu; d - předáno ke kontrole; e - zrušené; h - dokončené |
technology
Tabulka s kódy technologií ošetření.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
code | text | kód technologie ošetření | |
priority
Tabulka s kódy naléhavosti ošetření.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
code | text | kód naléhavosti | |
frequency
Tabulka s kódy opakování ošetření.
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
code | text | kód opakování | |
Pracovní příkazy
work_order
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_project | integer | odkaz na nadřazený projekt | references project(rid) |
ref_contractor | integer | odkaz na firmu, která příkaz realizuje | references contractor(rid) |
name | text | jméno příkazu | |
note | text | poznámka | |
status | text | stav příkauzu; a - nezadaný, b- zadaný, c - dokončený | |
Doprovodné organismy
asociates
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
ref_dbobj | integer | odkaz na evidovaný objekt | refences dbobj(rid) |
ref_lov_asociate | integer | odkaz na druh organismu | references lov_asociate(rid) |
lov_asociate
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
code | text | latinský název organismu | |
Uživatelské poznámky
user_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
note_text | text | text poznámky | |
user_name | text | skutečné jméno uživatele, který poznámky vytvořil | |
category | text | kategorie poznámky | |
dbobj_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_user_notes | integer | odkaz na poznámku | references user_notes(rid) |
ref_dbobj | integer | odkaz na evidovaný objekt | refences dbobj(rid) |
district_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_user_notes | integer | odkaz na poznámku | references user_notes(rid) |
ref_district | integer | odkaz na nadřazenou skupinu ploch | references district(rid) |
site_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_user_notes | integer | odkaz na poznámku | references user_notes(rid) |
ref_site | integer | odkaz na nadřazenou plochu | references site(rid) |
work_item_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_user_notes | integer | odkaz na poznámku | references user_notes(rid) |
ref_work_item | integer | odkaz na ošetření | references work_item(rid) |
work_order_notes
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_user_notes | integer | odkaz na poznámku | references user_notes(rid) |
ref_work_order | integer | odkaz na pracovní příkaz | references work_order(rid) |
Přiložené soubory
media_table
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
rid | integer | interní identifikátor | |
caption | text | popisek souboru | |
file_name | text | cesta k souboru | Cesta je relativní vůči úložišti médií. Obvykle to bývá C:\ProgramData\MyTrees\media_cache. |
dbobj_media
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_dbobj | integer | odkaz na evidovaný objekt | refences dbobj(rid) |
ref_media_id | integer | odkaz na soubor | refences media_table(rid) |
site_media
Jméno sloupce | Typ | Popis | Poznámka |
ref_site | integer | odkaz na základní plochu | refences site(rid) |
ref_media_id | integer | odkaz na soubor | refences media_table(rid) |